自分だけのセットを作るときの参考用に。
表をスクロールしてご覧ください
品番 | 製品名 | 質量(g) | 本体内寸 単位:mm | 本体外寸 単位:mm | |||||||
本体 | フタ | 胴部径 | 最大径 | 最大高 | 胴部径 | 縁巻き径 | 最大径 | 最大高 | フタ無し高さ | ||
ECA532 | Ti U.L. Pot 600 1 RED | 68 | 23 | 121 | 128 | 61 | 122 | 133 | 135 | 68 | 62 |
ECA251R | (旧製品)チタンウルトラライトクッカー 1 RED | ||||||||||
ECA533 | Ti U.L. Pot 900 | 78 | 28 | 135 | 144 | 74 | 135 | 146 | 148 | 78 | 73 |
ECA252R | (旧製品)チタンウルトラライトクッカー 2 RED | ||||||||||
ECA534 | Ti U.L. Pot 1300 | 94 | 44 | 149 | 156 | 84 | 149 | 160 | 162 | 92 | 84 |
ECA253R | (旧製品)チタンウルトラライトクッカー 3 RED | ||||||||||
ECA616 | Ti.U.L. Deep pot640 | 70 | 19 | 94 | 97 | 109 | 94 | 102 | 106 | 123 | 109 |
ECA264R | (旧製品)チタンウルトラライトクッカー深型S RED | ||||||||||
ECA617 | Ti.U.L. Deep pot900 | 80 | 39 | 113 | 118 | 104 | 113 | 123 | 125 | 133 | 104 |
ECA265R | (旧製品)チタンウルトラライトクッカー深型 RED | ||||||||||
ECA624 | Ti SOLO pot NH | 49 | 18 | 91.5 | 99 | 102 | 93 | 94 | 101 | 107 | 102 |
ECA620 | MP500 Flat | 60 | 19 | 92 | 98 | 87 | 83 | 98 | 102 | 94 | 87 |
ECA537 | Ti Mug pot 500 | 56 | 19 | 92 | 98 | 88 | 82.6 | 98 | 102 | 95 | 88 |
ECA266R | (旧製品)チタンマグポット500 RED | ||||||||||
ECA539 | Ti Mug pot 900 | 72 | 23 | 111 | 120 | 98 | 113 | 117 | 125 | 111 | 98 |
ECA267R | (旧製品)チタンマグポット900 RED | ||||||||||
ECA081 | Ti 250 cup NH | 24 | 90 | 90 | 43 | 90 | 93 | 93 | 43 | ||
ECA625 | Ti 400FD cup NH | 33 | 96 | 58 | 95 | 101 | 106 | 59 | |||
ECA621 | GubiGubi | 32 | 76 | 57 | 77 | 80 | 80 | 57 | |||
ECA530 | Ti 400FD Cup | 47 | 96 | 58 | 95 | 101 | 106 | 59 | |||
EBY265R | (旧製品)チタンカップ 400FD RED | ||||||||||
EBY277 | 570 Cup フタ | 23 | 121 | 122 | 126 | 12 | |||||
ECA531 | Ti 570FD Cup | 56 | 110 | 62 | 111 | 121 | 123 | 62 | |||
EBY278R | (旧製品)Ti 570 Cup | ||||||||||
EBY280 | MulTidish | 15 | 99 | 102 | 6 | 100 | 106 | 6 | |||
ECA540 | Ti U.L. Solo set750 | 74 | 20 | 94 | 96 | 118 | 94 | 102.9 | 110 | 132 | 118 |
ECA278R | (旧製品)チタンクッカー1人用セット RED | ||||||||||
ECA545 | Ti Tea pot 500 | 81 | 17 | 92 | 98 | 97 | 98 | 105 | 107 | 97 | |
ECA317 | (旧製品)チタンティーポット 500 | ||||||||||
ECA546 | Ti Tea pot 800 | 98 | 24 | 110 | 118 | 96 | 118 | 125 | 109 | 96 | |
ECA318 | (旧製品)チタンティーポット 800 | ||||||||||
EBY270R | チタンカップ 760FD RED | 69 | 94 | 115 | 93 | 100 | 103 | 115 | |||
ECA547 | Ti Pasta pot 750 | 71 | 20 | 93 | 98 | 110 | 94 | 97 | 102 | 115 | 110 |
ECA521R | (旧製品)チタンパスタもクッカーS RED | ||||||||||
ECA548 | Ti Pasta pot 1000 | 83 | 29 | 111 | 120 | 111 | 113 | 118 | 126 | 117 | 111 |
ECA522R | (旧製品)チタンパスタもクッカーM RED | ||||||||||
ECA402 | チタンクッカー深型 セラミック | 102 | 39 | 113 | 118 | 105 | 113.6 | 123 | 123 | 133 | 105 |
ECA421 | チタンクッカー 1 セラミック | 83 | 31 | 121 | 129 | 61.5 | 122 | 131 | 134 | 67 | 61 |
ECA422 | チタンクッカー 2 セラミック | 100 | 29 | 135 | 142 | 73 | 135 | 143 | 146 | 79 | 72 |
ECA423 | チタンクッカー 3 セラミック | 120 | 43 | 147 | 159 | 84 | 149 | 156 | 160 | 93 | 84 |
ECA441 | チタンフライパン 16 セラミック | 121 | 135 | 175 | 35 | ||||||
ECA442 | チタンフライパン 18 セラミック | 133 | 150 | 190 | 40 | ||||||
ECA443 | チタンフライパン 20 セラミック | 161 | 160 | 205 | 40 | ||||||
ECA541 | TiFH Mug 300 | 51 | 70 | 78 | 70 | 74 | 76 | 78 | |||
ECA542 | TiFH Mug 400 | 95 | 71 | 80 | 76 | 81 | 85 | 84 | |||
ECA543 | Ti Demitasse 220 FH | 46 | 76 | 57 | 77 | 80 | 84 | 57 | |||
ECA544 | Ti Demitasse 220 NH | 32 | 76 | 57 | 77 | 80 | 80 | 57 | |||
EBY140 | チタンシェラカップ 680ml | 70 | 94 | 139 | 147 | 56 | |||||
EBY152 | チタンシェラカップ FD | 62 | 76 | 115 | 78 | 120 | 120 | 47 | |||
ECA071 | B.C. Cuisine Pot16 | 665 | 450 | 160 | 85 | 170 | 222 | 109 | 89 | ||
ECA135 | Backcountry Almi Pot | 96 | 41 | 121 | 68 | 123 | 131 | 144 | 72 | 68 | |
ECA381 | U.L. Alu. Pan14cm | 115 | 140 | 50 | 142 | 150 | 152 | 53 | |||
ECA142 | (旧製品)UltraLightパン #14 | ||||||||||
ECA382 | U.L. Alu. Pan16cm | 129 | 160 | 50 | 162 | 170 | 172 | 53 | |||
ECA146 | (旧製品)UltraLightパン #16 | ||||||||||
ECA383 | U.L. Alu. Pan18cm | 152 | 180 | 50 | 182 | 190 | 192 | 53 | |||
ECA147 | (旧製品)UltraLightパン #18 | ||||||||||
ECA384 | U.L. Alu. Pan20cm | 175 | 200 | 50 | 202 | 210 | 212 | 53 | |||
ECA148 | (旧製品)UltraLightパン #20 | ||||||||||
ECA385 | U.L. Alu. Pot700 | 106 | 28 | 126 | 138 | 67 | 129 | 147 | 147 | 75 | 65 |
ECA149 | (旧製品)UL/ALUナベ700 | ||||||||||
ECA613 | Ti Storage pot 560 | 69 | 21 | 113 | 113 | 60 | 114 | 119 | 119 | 62 | 60 |
EBY632 | HD.ALU Pan14 | 163 | 140 | 40 | |||||||
EBY633 | HD.ALU Pan16 | 207 | 160 | 45 | |||||||
EBY634 | HD.ALU Pan18 | 257 | 180 | 45 | |||||||
EBY635 | HD.ALU Pan20 | 328 | 200 | 50 |
*記載の数値は製造ロットにより若干の誤差があります。
*記載の数値は製品の実寸値(小数点以下四捨五入)です。カタログ本文、パッケージに記載の数値とは異なる場合があります。